Here are all the problem-solving videos with a quick number reference, so teachers or tutors can refer to them for homework or revision. Click the title to jump to the video.
Number (Arithmetic, Percentages, Fractions
Shape (Angles, Area, Pythag, Volume)
Data (Probability, Statistics, Graphs/Charts)
D001 | Air & water temperature | D002 | Shoebox frequency table | |
D003 | Cumulative visitors | D004 | Jelly babies flavours | |
D005 | Whale watching (fractions) | D006 | Whale watching (%) | |
D007 | Distance Time Journey | D008 | Modal & Mean Guests | |
D009 | Space Mountain Speed | D010 | Visitor Pie Comparison | |
D011 | Ferry Vehicle Lengths | D012 | Ferry Cost Graph | |
D013 | Olympic Mean Scores | D014 | Snow Scatter Graph | |
D015 | Harry Potter Pie Chart | D016 | Harry Potter Bar Chart | |
D017 | Aircraft Registration Codes |
Algebra
A001 | Temperature Conversion | A002 | Volume of Water Feature | |
A003 | Concert Ticket Costs |